Analyse de la probabilité de ruine selon le risque par position
Profit Factor 1,75 · Max 3 pertes consécutives · 3-4 trades / semaine
Drawdown approximatif selon le % de risque (calcul composé) :
| Pertes d'affilée | Risque 5 % | Risque 2 % | Risque 1 % |
|---|---|---|---|
| 3 | ≈ –14 % | ≈ –6 % | ≈ –3 % |
| 5 | ≈ –23 % | ≈ –10 % | ≈ –5 % |
| 7 | ≈ –30 % | ≈ –13 % | ≈ –7 % |
| 10 | ≈ –40 % | ≈ –18 % | ≈ –10 % |
| 14 | ≈ –50 % | ≈ –25 % | ≈ –13 % |
| 35 | — | ≈ –50 % | ≈ –30 % |
| 70 | — | — | ≈ –50 % |
Pour « cramer » le compte (≈ –50 %), il faut environ 14 pertes d'affilée à 5 %, 35 à 2 %, et 70 à 1 %.
Définition retenue : atteindre environ –50 % de drawdown ou plus.
| Période | Trades approx. | Risque 5 % | Risque 2 % | Risque 1 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3-4 | ≈ 0 % | ≈ 0 % | ≈ 0 % |
| 1 mois | ≈ 15 | << 1 % | ≈ 0 % | ≈ 0 % |
| 6 mois | ≈ 90 | 0,5 – 2 % | ≈ 0 % | ≈ 0 % |
| 1 an | ≈ 180 | 1 – 4 % | << 0,1 % | ≈ 0 % |
Note : estimations basées sur le max historique de 3 pertes consécutives et un profit factor de 1,75. Le passé ne garantit pas le futur.
Ces estimations sont des approximations vulgarisées destinées à illustrer l'impact du risque par position.
Elles reposent sur des hypothèses (profit factor, max pertes consécutives historiques, indépendance approximative des trades) et ne constituent en aucun cas une garantie de performance future.
Le trading comporte un risque de perte en capital. Ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Ce document n'est pas un conseil en investissement.